神州高温玻璃棉板@@普通玻璃棉板@@厂家供应信息玻璃棉板相关指标
项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
密度 | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
纤维平均直径 | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
燃烧性能级别 | 不燃* | GB 8624-1997 | |
热荷重收缩温度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1988 |
导热系数 | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
吸湿性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
吸声系数 | 1.03 产品混声定法 24kg/m3 2000HZ | GBJ47-83 | |
渣球含量 | % | ≤0.3 |
神州高温玻璃棉板@@普通玻璃棉板@@厂家供应信息玻璃棉板相关指标