平原空调离心玻璃棉板@@玻璃丝棉板
风管玻璃棉板,是由均匀细长的玻璃纤维和环保型配方的粘结剂经过特殊工艺加工而成。根据所需的热阻值,按不同容重制成不同类的高硬度板材,于矩形金属风管系统外保温隔热。
同时我们可以提供玻璃棉板所需的各种防水汽贴面材料,并于原厂加工复合在玻璃棉板上,以满足各种环境场合下的绝热防潮要求使用我司的风管用玻璃棉板,可大大降低风管壁的冷热损失和暖通空调系统的运行费用,外表美观,绝热防潮性能佳。
物理性质
性能 | 实验方法 | 技术要求 | |||||
工作温度区间 | ASTM C411 | 摄氏-18度到+232度 | |||||
热荷重收缩温度 | GB/T 11835-1998 | 不小于300℃ | |||||
耐腐蚀性 | ASTM C665 | 无化学反应 | |||||
抗霉菌性 | ASTM C665 | 不生霉 | |||||
吸湿性 | ASTM C1104 GB 54BO.7-87 | 在49℃,相对湿度90%时, 不大于其重量3%, 不大于其重量5% | |||||
容重 | ASTM C177 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
导热系数 | |||||||
平均温度 | 10℃ | 0.032 | 0.03 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | |
24℃ | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | ||
50℃ | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | ||
75℃ | 0.042 | 0.04 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | ||
100℃ | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | ||
不燃性 | ASTM E84 B.S.476 GB 5464-1999 | 火焰传播:25 烟气扩散:50 *不燃材料 | |||||
平均温度-指风管内部空气与外界空气温度的算术平均数 |
热阻值表如下:
容重 (公斤/立方米) | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
厚度 | 热阻值 | |||||
25 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.87 | |
30 | 0.88 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | |
40 | 1.17 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | |
50 | 1.47 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.56 |
产品包装
包装为塑料袋包装