江苏离心玻璃棉、玻璃棉保温管价格
高温离心玻璃棉管,玻璃丝棉板物理性能指标:
项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
密度 | kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
纤维平均直径 | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
导热系数 | w/m.k | 0.034-0.05 | GB/T 10294-1988 |
不燃性 | 0 | 不燃(A级) | GB8624-1997 |
吸声系数 | | 1.03产品混响定法24kg/m32000HZ | GBJ47-83 |
热荷重收缩温度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
吸湿性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
渣球含量 | % | ≤0.3 | |
江苏离心玻璃棉、玻璃棉保温管价格