齐全玻璃棉板容重 玻璃棉板价格 厂家出厂价格
玻璃棉板的PH值为7-8之间,其可溶出的氯离子含量极小,对设备、管道无腐蚀作用。
2.憎水性
高温玻璃棉板由细长玻璃纤维组成,不含渣球,与其它种类保温材料相比,不会因浸水或淋雨而碎裂,晒干后其保温性能不变(保温材料具有,憎水性并不表示保温材料不吸水,而是表示其吸收的水分的可排出能力)。
3.健康性
高温玻璃棉保温材料对人体无毒无害。
高温离心玻璃棉,玻璃丝棉板物理性能指标:
项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
密度 | kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
纤维平均直径 | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
导热系数 | w/m.k | 0.034-0.05 | GB/T 10294-1988 |
不燃性 | 0 | 不燃(A级) | GB8624-1997 |
吸声系数 | | 1.03产品混响定法24kg/m32000HZ | GBJ47-83 |
热荷重收缩温度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
吸湿性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
渣球含量 | % | ≤0.3 | |
离心玻璃棉板产品规格
产品 | 长度(mm) | 宽度(直径)(mm) | 厚度(mm) | 密度(Kg/m3) |
板材 | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
卷毡 | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12-48 |
管材 | 1000 | 15-400 | 20-100 | 45-90 |
欢迎新老客户与我公司合作!我们将竭诚为